Date Tehnice
| Puterea termica a arzatorului | 13,4 kW |
| Puterea termica nominala (max-min) | 12,5 – 3,5 kW |
| Volum incalzit | 325 mc |
| Niveluri de putere | 5 |
| Randament termic maxim | 94 % |
| Nivel de Co si de O2 | 0,005 % |
| Consum nominal (min-max) | 0,70 – 2,8 Kg/h |
| Diametru de evacuare a gaselor arse | 80 mm |
| Cerinte minime ale sistemului | 12 Pa |
| Temperatura de evacuare a gazelor arse (min-max) | 63 – 111 °C |
| Flux maxim de fum | 8,7 g/s |


