Date Tehnice
| Puterea termica a arzatorului | 7,2 kW |
| Puterea termica nominala (max-min) | 6,5 – 2,6 kW |
| Volum incalzit * | 170 m3 |
| Niveluri de putere | 5 |
| Randament termic maxim | 92,5 % |
| Nivel de Co si de O2 | 0,011 % |
| Consum nominal (min-max) | 0,6 – 1,5 Kg/h |
| Diametru de evacuare a gaselor arse | 80 mm |
| Cerinte minime ale sistemului | 12 Pa |
| Temperatura de evacuare a gazelor arse (min-max) | 92 – 155 °C |
| Flux maxim de fum | 5,5 g/s |


