Date Tehnice
| Puterea termica a arzatorului | 13,75 kW |
| Puterea termica nominala (max-min) | 13,0 – 3,5 kW |
| Volum incalzit | 325 mc |
| Niveluri de putere | 5 |
| Randament termic maxim | 94,5 % |
| Nivel de Co si de O2 | 0,007 % |
| Consum nominal (min-max) | 0,75 – 2,9 Kg/h |
| Diametru de evacuare a gaselor arse | 80 mm |
| Cerinte minime ale sistemului | 12 Pa |
| Temperatura de evacuare a gazelor arse (min-max) | 67 – 114 °C |
| Flux maxim de fum | 5,8 g/s |


